- Máquina plegadora hidráulica
- Máquinas cizallas y guillotinas
- Máquina guillotina hidráulica
- Máquina cizalla hidráulica
- Máquina cizalla mecánica
- Máquina cizalla de precisión
- Máquina roladora de placas
- Máquina roladora de placas hidráulica
- Máquina roladora de placas mecánica
- Máquina dobladora de metal hidráulica
- Máquina hidráulica para cortar muescas
- Máquina cizalla punzonadora hidráulica
Máquina dobladora de metal hidráulica
Prestaciones y características de la máquina roladora de placas universal hidráulica:
Alta precisión de precurvado
Puede establecerse libremente y con alta precisión la longitud de la arista, la presión del rodillo superior hacia abajo y la presión de flexión del curvado.
Producto de precisión superior
Gracias a su curvatura continua y la alta precisión en el curvado de los extremos, se producen productos de precisión superior. Además de la forma de tambor de rodillo, el ajuste entre rodillos, esta maquina es ideal para rolar amplia gama de productos, de placa fina a placa gruesa.
Con control CNC de alta eficiencia
Operación de una persona, operación simple, aumentando la eficiencia de forma significativa.
Abundantes formas Curvas del material
Entre ellas el tipo-O, tipo-U, R de varias fases:
O – modalidad de flexión: rolado trasero
U - modalidad flexión: rolado delantero
Modalidad especial: modo en conjunto
Principales características técnicas de la máquina roladora de placas universal hidráulica
| Especificaciones | Presión del rodillo superior (tons) | Máximo espesor de la placa en rollo (mm) | Ancho máximo de la placa en rollo (mm) | Diámetro del eje superior (mm) | Diámetro del eje inferior (mm) | Motor (KW) | ||
| Impulsión | Hidráulica | Movimiento | ||||||
| W11S-8x1500 | 25 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-6x2000 | 25 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8.5x1500 | 30 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-7.5x2000 | 30 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-10x1500 | 37 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8.5x2000 | 37 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 2500 | 225 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-11x1500 | 45 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-10x2000 | 45 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-15x2000 | 75 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-14x2500 | 75 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-13x3000 | 75 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-17x2500 | 100 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-15x3000 | 100 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-18x3000 | 130 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 18.5 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-22x2500 | 160 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-18x3500 | 160 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 22 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-24x2500 | 190 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-22x3000 | 190 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-19x3500 | 190 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 30 | 7.5 | 4 |
| W11S-29x2500 | 230 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-27x3000 | 230 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x3500 | 230 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-33x2500 | 270 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-28x3500 | 270 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-36x2500 | 320 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-32x3000 | 320 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-28x3500 | 320 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-26x4000 | 320 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-39x2500 | 380 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-32x3500 | 380 | 28 | 3500 | 530 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-30x4000 | 380 | 25 | 4000 | 55 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-43x2500 | 430 | 40 | 2500 | 520 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-38x3000 | 430 | 35 | 3000 | 540 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-36x3500 | 430 | 30 | 3500 | 560 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-32x4000 | 430 | 28 | 4000 | 580 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
-

- Máquina roladora simétrica Hidráulica El cuerpo de ésta máquina roladora es de tres rodillos de tipo simétrico, el rodillo en la posición central simétrico entre los dos rodillos inferiores se mueve verticalmente a través del cilindro hidráulico que actúa sobre el pistón de aceite hidráulico obtenido...

English
Español
Português






